XCMG 30 ton RHD truck crane
Model: XCT30_Y( Right Hand Drive )
Main specifications:
| Dimension | Unit | XCT30_Y |
| Overall length | mm | 12935 |
| Overall width | mm | 2550 |
| Overall height | mm | 3890 |
| Weight | ||
| Total weight in travel | kg | 28700 |
| 1st axle load | kg | 4850 |
| 2nd axle load | kg | 4850 |
| 3rd axle load | kg | 9500 |
| 4th axle load | kg | 9500 |
| Power of engine | ||
| Engine model | SC7H260Q5 | |
| Engine rated power | kW/(r/min) | 192/2200 |
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1000/1400 |
| Specifications in Travel | ||
| Max. travel speed | km/h | 85 |
| Min. turning diameter | m | 22 |
| Min. ground clearance | mm | 261 |
| Approach angle | ° | 17 |
| Departure angle | ° | 19 |
| Max. grade ability | % | 40 |
| Fuel consumption for 100km | L | ≈30 |
| Main performance | ||
| Max. rated total lifting capacity | t | 30 |
| Min. rated working radius | mm | 3000 |
| Turning radius at turntable tail | m | 3.425 |
| Max. lifting torque | kN.m | 965 |
| Base boom | m | 10.9 |
| Fully extended boom | m | 34.5 |
| Fully extended boom+jib | m | 42.5 |
| Longitudinal outrigger span | m | 5.23 |
| Lateral outrigger span | m | 6.4 |
| Working speed | ||
| Boom luffing time | s | 35 |
| Boom full extension time | s | 53 |
| Max. swing speed | r/min | 3 |
| Max. speed of main winch (single rope) (no load) | m/min | 135 |
| Max. speed of aux. winch (single rope) (no load) | m/min | 135 |
